domingo, 31 de agosto de 2008
Entrega de Diplomas
Entrega de premios Pocitos Day School
Tercer Nivel Ronda 1. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Antonella Aquistapache [0] 1:0 Rodrigo Lares [0]
2 Michelle Luongo [0] 0:1 Germán Bakkalián [0]
3 Juan Martín Barozzi [0] +:- Rodrigo Manrique [0]
4 César Martínez [0] -:+ Santiago Cirilo [0]
5 Camilo Cóppola [0] -:+ Luiz Monteiro [0]
6 Luiz Henrique Monteiro [0] -:+ Felipe De León [0]
7 Melisa Duran [0] 0:1 Augusto Moreira [0]
8 Marcos Ottonello [0] -:- José Fort [0]
9 Rodrigo Fort [0] -:+ Federico Palermo [0]
10 Federico Palleiro [0] 1:0 Alexis Friss de Kereki [0]
11 Sofía García [0] -:+ Luis Porras [0]
12 Nicolás Rocco [0] 1:0 Ignacio Glumcher [0]
13 Manuel González [0] 1:0 Sofía Rodríguez [0]
14 Ma. Elisa Solaro [0] 0:1 Maria Jesus Guichon [0]
15 Selene Gutierrez [0] -:+ Ian Spekto [0]
16 Camilo Suárez [0] 1:0 Mateo Henderson [0]
17 Agustín Hernández [0] 0:1 Thomas Wallace [0]
18 Sebastián Wols [0] 0:1 Matias Lago [0]
19 Marcos Yaniero [0] 1:0 DESCANSO
1 Antonella Aquistapache [0] 1:0 Rodrigo Lares [0]
2 Michelle Luongo [0] 0:1 Germán Bakkalián [0]
3 Juan Martín Barozzi [0] +:- Rodrigo Manrique [0]
4 César Martínez [0] -:+ Santiago Cirilo [0]
5 Camilo Cóppola [0] -:+ Luiz Monteiro [0]
6 Luiz Henrique Monteiro [0] -:+ Felipe De León [0]
7 Melisa Duran [0] 0:1 Augusto Moreira [0]
8 Marcos Ottonello [0] -:- José Fort [0]
9 Rodrigo Fort [0] -:+ Federico Palermo [0]
10 Federico Palleiro [0] 1:0 Alexis Friss de Kereki [0]
11 Sofía García [0] -:+ Luis Porras [0]
12 Nicolás Rocco [0] 1:0 Ignacio Glumcher [0]
13 Manuel González [0] 1:0 Sofía Rodríguez [0]
14 Ma. Elisa Solaro [0] 0:1 Maria Jesus Guichon [0]
15 Selene Gutierrez [0] -:+ Ian Spekto [0]
16 Camilo Suárez [0] 1:0 Mateo Henderson [0]
17 Agustín Hernández [0] 0:1 Thomas Wallace [0]
18 Sebastián Wols [0] 0:1 Matias Lago [0]
19 Marcos Yaniero [0] 1:0 DESCANSO
Tercer Nivel Ronda 2. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Luiz Monteiro [1] 0:1 Antonella Aquistapache [1]
2 Germán Bakkalián [1] .5:.5 Federico Palermo [1]
3 Augusto Moreira [1] 1:0 Juan Martín Barozzi [1]
4 Santiago Cirilo [1] 1:0 Federico Palleiro [1]
5 Felipe De León [1] 0:1 Luis Porras [1]
6 Ignacio Glumcher [0] 0:1 Ian Spekto [1]
7 Thomas Wallace [1] .5:.5 Manuel González [1]
8 Maria Jesus Guichon [1] 0:1 Camilo Suárez [1]
9 Matias Lago [1] 0:1 Marcos Yaniero [1]
10 Marcos Ottonello [0] 1:0 Melisa Duran [0]
11 Alexis Friss de Kereki [0] 1:0 Michelle Luongo [0]
12 Mateo Henderson [0] 1:0 Nicolás Rocco [1]
13 Sofía Rodríguez [0] 1:0 Agustín Hernández [0]
14 Rodrigo Lares [0] 1:0 Ma. Elisa Solaro [0]
15 Sebastián Wols [0] 1:0 DESCANSO
1 Luiz Monteiro [1] 0:1 Antonella Aquistapache [1]
2 Germán Bakkalián [1] .5:.5 Federico Palermo [1]
3 Augusto Moreira [1] 1:0 Juan Martín Barozzi [1]
4 Santiago Cirilo [1] 1:0 Federico Palleiro [1]
5 Felipe De León [1] 0:1 Luis Porras [1]
6 Ignacio Glumcher [0] 0:1 Ian Spekto [1]
7 Thomas Wallace [1] .5:.5 Manuel González [1]
8 Maria Jesus Guichon [1] 0:1 Camilo Suárez [1]
9 Matias Lago [1] 0:1 Marcos Yaniero [1]
10 Marcos Ottonello [0] 1:0 Melisa Duran [0]
11 Alexis Friss de Kereki [0] 1:0 Michelle Luongo [0]
12 Mateo Henderson [0] 1:0 Nicolás Rocco [1]
13 Sofía Rodríguez [0] 1:0 Agustín Hernández [0]
14 Rodrigo Lares [0] 1:0 Ma. Elisa Solaro [0]
15 Sebastián Wols [0] 1:0 DESCANSO
Tercer Nivel Ronda 3. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Luis Porras [2] 0:1 Antonella Aquistapache [2]
2 Ian Spekto [2] 0:1 Santiago Cirilo [2]
3 Marcos Yaniero [2] 1:0 Augusto Moreira [2]
4 Camilo Suárez [2] 1:0 Germán Bakkalián [1.5]
5 Federico Palermo [1.5] 0:1 Thomas Wallace [1.5]
6 Manuel González [1.5] 1:0 Felipe De León [1]
7 Juan Martín Barozzi [1] 0:1 Rodrigo Lares [1]
8 Alexis Friss de Kereki [1] 1:0 Luiz Monteiro [1]
9 Ignacio Glumcher [0] 1:0 Marcos Ottonello [1]
10 Federico Palleiro [1] 1:0 Maria Jesus Guichon [1]
11 Mateo Henderson [1] 1:0 Sebastián Wols [1]
12 Sofía Rodríguez [1] 1:0 Matias Lago [1]
13 Melisa Duran [0] 0:1 Rodrigo Manrique [0]
14 Agustín Hernández [0] 1:0 Nicolás Rocco [1]
15 Michelle Luongo [0] 1:0 Ma. Elisa Solaro [0]
1 Luis Porras [2] 0:1 Antonella Aquistapache [2]
2 Ian Spekto [2] 0:1 Santiago Cirilo [2]
3 Marcos Yaniero [2] 1:0 Augusto Moreira [2]
4 Camilo Suárez [2] 1:0 Germán Bakkalián [1.5]
5 Federico Palermo [1.5] 0:1 Thomas Wallace [1.5]
6 Manuel González [1.5] 1:0 Felipe De León [1]
7 Juan Martín Barozzi [1] 0:1 Rodrigo Lares [1]
8 Alexis Friss de Kereki [1] 1:0 Luiz Monteiro [1]
9 Ignacio Glumcher [0] 1:0 Marcos Ottonello [1]
10 Federico Palleiro [1] 1:0 Maria Jesus Guichon [1]
11 Mateo Henderson [1] 1:0 Sebastián Wols [1]
12 Sofía Rodríguez [1] 1:0 Matias Lago [1]
13 Melisa Duran [0] 0:1 Rodrigo Manrique [0]
14 Agustín Hernández [0] 1:0 Nicolás Rocco [1]
15 Michelle Luongo [0] 1:0 Ma. Elisa Solaro [0]
Tercer Nivel Ronda 4. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Antonella Aquistapache [3] 1:0 Camilo Suárez [3]
2 Santiago Cirilo [3] 1:0 Marcos Yaniero [3]
3 Manuel González [2.5] 1:0 Alexis Friss de Kereki [2]
4 Thomas Wallace [2.5] 0:1 Ignacio Glumcher [1]
5 Federico Palleiro [2] 1:0 Mateo Henderson [2]
6 Rodrigo Lares [2] .5:.5 Luis Porras [2]
7 Augusto Moreira [2] 0:1 Sofía Rodríguez [2]
8 Germán Bakkalián [1.5] 1:0 Ian Spekto [2]
9 Maria Jesus Guichon [1] 0:1 Federico Palermo [1.5]
10 Rodrigo Manrique [1] 1:0 Juan Martín Barozzi [1]
11 Felipe De León [1] 1:0 Michelle Luongo [1]
12 Sebastián Wols [1] 1:0 Agustín Hernández [1]
13 Matias Lago [1] 1:0 Luiz Monteiro [1]
14 Nicolás Rocco [1] 0:1 Marcos Ottonello [1]
15 Ma. Elisa Solaro [0] 0:1 Melisa Duran [0]
1 Antonella Aquistapache [3] 1:0 Camilo Suárez [3]
2 Santiago Cirilo [3] 1:0 Marcos Yaniero [3]
3 Manuel González [2.5] 1:0 Alexis Friss de Kereki [2]
4 Thomas Wallace [2.5] 0:1 Ignacio Glumcher [1]
5 Federico Palleiro [2] 1:0 Mateo Henderson [2]
6 Rodrigo Lares [2] .5:.5 Luis Porras [2]
7 Augusto Moreira [2] 0:1 Sofía Rodríguez [2]
8 Germán Bakkalián [1.5] 1:0 Ian Spekto [2]
9 Maria Jesus Guichon [1] 0:1 Federico Palermo [1.5]
10 Rodrigo Manrique [1] 1:0 Juan Martín Barozzi [1]
11 Felipe De León [1] 1:0 Michelle Luongo [1]
12 Sebastián Wols [1] 1:0 Agustín Hernández [1]
13 Matias Lago [1] 1:0 Luiz Monteiro [1]
14 Nicolás Rocco [1] 0:1 Marcos Ottonello [1]
15 Ma. Elisa Solaro [0] 0:1 Melisa Duran [0]
Tercer Nivel Ronda 5. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Antonella Aquistapache [4] 0:1 Santiago Cirilo [4]
2 Camilo Suárez [3] 0:1 Manuel González [3.5]
3 Sofía Rodríguez [3] 0:1 Federico Palleiro [3]
4 Marcos Yaniero [3] .5:.5 Germán Bakkalián [2.5]
5 Federico Palermo [2.5] 1:0 Rodrigo Lares [2.5]
6 Luis Porras [2.5] 0:1 Thomas Wallace [2.5]
7 Marcos Ottonello [2] 1:0 Felipe De León [2]
8 Alexis Friss de Kereki [2] 1:0 Rodrigo Manrique [2]
9 Ignacio Glumcher [2] 1:0 Sebastián Wols [2]
10 Mateo Henderson [2] 1:0 Augusto Moreira [2]
11 Ian Spekto [2] 1:0 Matias Lago [2]
12 Juan Martín Barozzi [1] 1:0 Agustín Hernández [1]
13 Melisa Duran [1] 0:1 Nicolás Rocco [1]
14 Michelle Luongo [1] .5:.5 Maria Jesus Guichon [1]
15 Luiz Monteiro [1] 0:1 Ma. Elisa Solaro [0]
1 Antonella Aquistapache [4] 0:1 Santiago Cirilo [4]
2 Camilo Suárez [3] 0:1 Manuel González [3.5]
3 Sofía Rodríguez [3] 0:1 Federico Palleiro [3]
4 Marcos Yaniero [3] .5:.5 Germán Bakkalián [2.5]
5 Federico Palermo [2.5] 1:0 Rodrigo Lares [2.5]
6 Luis Porras [2.5] 0:1 Thomas Wallace [2.5]
7 Marcos Ottonello [2] 1:0 Felipe De León [2]
8 Alexis Friss de Kereki [2] 1:0 Rodrigo Manrique [2]
9 Ignacio Glumcher [2] 1:0 Sebastián Wols [2]
10 Mateo Henderson [2] 1:0 Augusto Moreira [2]
11 Ian Spekto [2] 1:0 Matias Lago [2]
12 Juan Martín Barozzi [1] 1:0 Agustín Hernández [1]
13 Melisa Duran [1] 0:1 Nicolás Rocco [1]
14 Michelle Luongo [1] .5:.5 Maria Jesus Guichon [1]
15 Luiz Monteiro [1] 0:1 Ma. Elisa Solaro [0]
Tercer Nivel Resultado Final. Pocitos Day School
Puesto Nombre Club Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 Santiago Cirilo - Anglo Centro - 5 - 15.0 - 9.5 -16.0
2 Manuel González- Anglo Centro - 4.5 - 13.0 - 9.0 - 14.0
3 Antonella Aquistapache- Anglo Centro - 4 - 14.0 - 7.5- 12.5
4 Federico Palleiro- PDS - 4 - 11.0 - 9.0 -15.0
5 Marcos Yaniero - Reina Reyes - 3.5 - 12.5 - 7.5 - 14.0
6 Thomas Wallace - Anglo Centro - 3.5 - 11.0 - 8.0 13.5
7 Federico Palermo- Elbio Fernández -3.5 - 10.0- 8.0 - 13.0
8 Camilo Suárez - Elbio Fernández -3 - 12.0- 10.0 - 16.0
9 Ian Spekto - Anglo Carrasco - 3 - 10.0 - 8.5 - 15.0
10 Germán Bakkalián - PDS - 3 - 9.5 - 8.5 - 13.0
11 Sofía Rodríguez- Reina Reyes - 3 - 9.0- 8.0 - 13.5
12 Alexis Friss de Kereki- PDS - 3 - 8.0 - 8.0- 13.0
13 Mateo Henderson - Horacio Quiroga -3 - 8.0- 7.0- 12.5
14 Marcos Ottonello - Logosófico - 3 - 7.0- 6.0 - 10.0
15 Ignacio Glumcher - Anglo Centro - 3 - 6.0- 8.0- 13.0
16 Luis Porras - Varela - 2.5 - 10.0 - 8.5- 14.0
17 Rodrigo Lares - Horacio Quiroga -2.5 - 8.0 - 6.5 - 11.5
18 Augusto Moreira - Molinos - 2 - 9.0 - 7.5 -11.5
19 Felipe De León - Molinos - 2 7.0 8.0 14.0
20 Matias Lago - PDS- 2 - 7.0 - 7.0 -10.5
21 Sebastián Wols- Urunday- 2 - 6.0 - 7.5 - 11.5
22 Nicolás Rocco - PDS - 2 - 6.0 - 7.0 - 11.5
23 Juan Martín Barozzi - PDS - 2 - 6.0 - 7.0 - 10.5
24 Rodrigo Manrique - Elbio Fernández- 2 - 5.0- 5.5 - 9.5
25 Maria Jesus Guichon - Bigua - 1.5 - 5.5 - 7.5 - 12.5
26 Michelle Luongo - PDS - 1.5- 3.5 - 6.0- 10.0
27 Luiz Monteiro - PDS - 1 - 5.0 - 7.5 - 12.5
28 Agustín Hernández - Elbio Fernández -1 - 3.0 - 6.5 -11.5
29 Melisa Duran - PDS - 1 - 2.0 - 6.5- 11.0
30 Ma. Elisa Solaro - PDS - 1 - 1.0 - 4.0 - 7.0
1 Santiago Cirilo - Anglo Centro - 5 - 15.0 - 9.5 -16.0
2 Manuel González- Anglo Centro - 4.5 - 13.0 - 9.0 - 14.0
3 Antonella Aquistapache- Anglo Centro - 4 - 14.0 - 7.5- 12.5
4 Federico Palleiro- PDS - 4 - 11.0 - 9.0 -15.0
5 Marcos Yaniero - Reina Reyes - 3.5 - 12.5 - 7.5 - 14.0
6 Thomas Wallace - Anglo Centro - 3.5 - 11.0 - 8.0 13.5
7 Federico Palermo- Elbio Fernández -3.5 - 10.0- 8.0 - 13.0
8 Camilo Suárez - Elbio Fernández -3 - 12.0- 10.0 - 16.0
9 Ian Spekto - Anglo Carrasco - 3 - 10.0 - 8.5 - 15.0
10 Germán Bakkalián - PDS - 3 - 9.5 - 8.5 - 13.0
11 Sofía Rodríguez- Reina Reyes - 3 - 9.0- 8.0 - 13.5
12 Alexis Friss de Kereki- PDS - 3 - 8.0 - 8.0- 13.0
13 Mateo Henderson - Horacio Quiroga -3 - 8.0- 7.0- 12.5
14 Marcos Ottonello - Logosófico - 3 - 7.0- 6.0 - 10.0
15 Ignacio Glumcher - Anglo Centro - 3 - 6.0- 8.0- 13.0
16 Luis Porras - Varela - 2.5 - 10.0 - 8.5- 14.0
17 Rodrigo Lares - Horacio Quiroga -2.5 - 8.0 - 6.5 - 11.5
18 Augusto Moreira - Molinos - 2 - 9.0 - 7.5 -11.5
19 Felipe De León - Molinos - 2 7.0 8.0 14.0
20 Matias Lago - PDS- 2 - 7.0 - 7.0 -10.5
21 Sebastián Wols- Urunday- 2 - 6.0 - 7.5 - 11.5
22 Nicolás Rocco - PDS - 2 - 6.0 - 7.0 - 11.5
23 Juan Martín Barozzi - PDS - 2 - 6.0 - 7.0 - 10.5
24 Rodrigo Manrique - Elbio Fernández- 2 - 5.0- 5.5 - 9.5
25 Maria Jesus Guichon - Bigua - 1.5 - 5.5 - 7.5 - 12.5
26 Michelle Luongo - PDS - 1.5- 3.5 - 6.0- 10.0
27 Luiz Monteiro - PDS - 1 - 5.0 - 7.5 - 12.5
28 Agustín Hernández - Elbio Fernández -1 - 3.0 - 6.5 -11.5
29 Melisa Duran - PDS - 1 - 2.0 - 6.5- 11.0
30 Ma. Elisa Solaro - PDS - 1 - 1.0 - 4.0 - 7.0
Segundo Nivel Ronda 1. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Lucas Acuña [0] -:+ Victoria López [0]
2 Santiago Machado [0] -:+ Manuela Antelo [0]
3 Agustin Aranda [0] +:- Luka Machín [0]
4 Florencia Mancione [0] +:- Florencia Artigas [0]
5 Natalia Beltrán [0] -:- Rodrigo Manrique [0]
6 Martín Meizoso [0] 1:0 Estefano Bravo [0]
7 Marcos Cabezas [0] 0:1 Ignacio Migueles [0]
8 Jerónimo Mora [0] -:+ Felipe Ciganda [0]
9 Sebastián Da Costa [0] +:- Mauro Morales [0]
10 Martin Orlando [0] +:- Dario Dathagui [0]
11 Tomás De León [0] 1:0 Catalina Oromi [0]
12 Diego Ottonello [0] -:+ Lautaro Etcheverría [0]
13 Santiago Fandiño [0] +:- Federico Peinado [0]
14 Agustín Pellegrini [0] +:- Natalia Fernández [0]
15 Ignacio Golin [0] +:- Santiago Pereyra [0]
16 Santiago Pereyra Martinez [0] 0:1 Ignacio González [0]
17 Maki Gorostidi [0] 0:1 Matías Piñeiro [0]
18 Joaquin Piñeiro [0] +:- Agustín Guelfi [0]
19 Luca Gyurkovits Urciuoli [0] 1:0 Iganacio Pires [0]
20 Andreina Quevedo [0] 1:0 Juan Manuel Iturriaga [0]
21 Gabriel Kimelman [0] 1:0 Agustina Quintana [0]
22 Alfonso Requejo [0] +:- Emiliana Korolkoff [0]
23 Milena Labandeira [0] -:+ Ignacio Suárez [0]
24 Juan Pedro Tarigo [0] +:- Agustina Lago [0]
25 Diego Lens [0] 0:1 Antonio Tripodi [0]
26 Andrés Vázquez [0] 1:0 Florencia Lopez [0]
27 Lucía López [0] .5:.5 Milagros Yaniero [0]
28 Sofia Yorado [0] 1:0 DESCANSO
1 Lucas Acuña [0] -:+ Victoria López [0]
2 Santiago Machado [0] -:+ Manuela Antelo [0]
3 Agustin Aranda [0] +:- Luka Machín [0]
4 Florencia Mancione [0] +:- Florencia Artigas [0]
5 Natalia Beltrán [0] -:- Rodrigo Manrique [0]
6 Martín Meizoso [0] 1:0 Estefano Bravo [0]
7 Marcos Cabezas [0] 0:1 Ignacio Migueles [0]
8 Jerónimo Mora [0] -:+ Felipe Ciganda [0]
9 Sebastián Da Costa [0] +:- Mauro Morales [0]
10 Martin Orlando [0] +:- Dario Dathagui [0]
11 Tomás De León [0] 1:0 Catalina Oromi [0]
12 Diego Ottonello [0] -:+ Lautaro Etcheverría [0]
13 Santiago Fandiño [0] +:- Federico Peinado [0]
14 Agustín Pellegrini [0] +:- Natalia Fernández [0]
15 Ignacio Golin [0] +:- Santiago Pereyra [0]
16 Santiago Pereyra Martinez [0] 0:1 Ignacio González [0]
17 Maki Gorostidi [0] 0:1 Matías Piñeiro [0]
18 Joaquin Piñeiro [0] +:- Agustín Guelfi [0]
19 Luca Gyurkovits Urciuoli [0] 1:0 Iganacio Pires [0]
20 Andreina Quevedo [0] 1:0 Juan Manuel Iturriaga [0]
21 Gabriel Kimelman [0] 1:0 Agustina Quintana [0]
22 Alfonso Requejo [0] +:- Emiliana Korolkoff [0]
23 Milena Labandeira [0] -:+ Ignacio Suárez [0]
24 Juan Pedro Tarigo [0] +:- Agustina Lago [0]
25 Diego Lens [0] 0:1 Antonio Tripodi [0]
26 Andrés Vázquez [0] 1:0 Florencia Lopez [0]
27 Lucía López [0] .5:.5 Milagros Yaniero [0]
28 Sofia Yorado [0] 1:0 DESCANSO
Segundo Nivel Ronda 2. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Manuela Antelo [1] 1:0 Martín Meizoso [1]
2 Ignacio Migueles [1] 1:0 Agustin Aranda [1]
3 Felipe Ciganda [1] 1:0 Martin Orlando [1]
4 Sebastián Da Costa [1] 1:0 Agustín Pellegrini [1]
5 Matías Piñeiro [1] 1:0 Tomás De León [1]
6 Lautaro Etcheverría [1] 1:0 Joaquin Piñeiro [1]
7 Santiago Fandiño [1] 0:1 Andreina Quevedo [1]
8 Ignacio Golin [1] 0:1 Alfonso Requejo [1]
9 Ignacio González [1] 1:0 Ignacio Suárez [1]
10 Juan Pedro Tarigo [1] 0:1 Luca Gyurkovits Urciuoli [1]
11 Antonio Tripodi [1] 0:1 Gabriel Kimelman [1]
12 Victoria López [1] 1:0 Andrés Vázquez [1]
13 Florencia Mancione [1] 1:0 Sofia Yorado [1]
14 Estefano Bravo [0] 0:1 Lucía López [.5]
15 Milagros Yaniero [.5] 0:1 Marcos Cabezas [0]
16 Catalina Oromi [0] 0:1 Maki Gorostidi [0]
17 Juan Manuel Iturriaga [0] 0:1 Diego Ottonello [0]
18 Iganacio Pires [0] 1:0 Emiliana Korolkoff [0]
19 Agustina Quintana [0] 0:1 Diego Lens [0]
20 Florencia Lopez [0] 1:0 Santiago Pereyra Martinez [0]
1 Manuela Antelo [1] 1:0 Martín Meizoso [1]
2 Ignacio Migueles [1] 1:0 Agustin Aranda [1]
3 Felipe Ciganda [1] 1:0 Martin Orlando [1]
4 Sebastián Da Costa [1] 1:0 Agustín Pellegrini [1]
5 Matías Piñeiro [1] 1:0 Tomás De León [1]
6 Lautaro Etcheverría [1] 1:0 Joaquin Piñeiro [1]
7 Santiago Fandiño [1] 0:1 Andreina Quevedo [1]
8 Ignacio Golin [1] 0:1 Alfonso Requejo [1]
9 Ignacio González [1] 1:0 Ignacio Suárez [1]
10 Juan Pedro Tarigo [1] 0:1 Luca Gyurkovits Urciuoli [1]
11 Antonio Tripodi [1] 0:1 Gabriel Kimelman [1]
12 Victoria López [1] 1:0 Andrés Vázquez [1]
13 Florencia Mancione [1] 1:0 Sofia Yorado [1]
14 Estefano Bravo [0] 0:1 Lucía López [.5]
15 Milagros Yaniero [.5] 0:1 Marcos Cabezas [0]
16 Catalina Oromi [0] 0:1 Maki Gorostidi [0]
17 Juan Manuel Iturriaga [0] 0:1 Diego Ottonello [0]
18 Iganacio Pires [0] 1:0 Emiliana Korolkoff [0]
19 Agustina Quintana [0] 0:1 Diego Lens [0]
20 Florencia Lopez [0] 1:0 Santiago Pereyra Martinez [0]
Segundo Nivel Ronda 3. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Victoria López [2] 1:0 Manuela Antelo [2]
2 Florencia Mancione [2] 0:1 Felipe Ciganda [2]
3 Andreina Quevedo [2] 1:0 Lautaro Etcheverría [2]
4 Alfonso Requejo [2] 0:1 Ignacio González [2]
5 Luca Gyurkovits Urciuoli [2] 1:0 Ignacio Migueles [2]
6 Gabriel Kimelman [2] 1:0 Matías Piñeiro [2]
7 Agustin Aranda [1] 0:1 Lucía López [1.5]
8 Diego Ottonello [1] 1:0 Marcos Cabezas [1]
9 Agustín Pellegrini [1] 0:1 Tomás De León [1]
10 Joaquin Piñeiro [1] 1:0 Santiago Fandiño [1]
11 Ignacio Suárez [1] 1:0 Ignacio Golin [1]
12 Maki Gorostidi [1] 0:1 Iganacio Pires [1]
13 Diego Lens [1] 1:0 Juan Pedro Tarigo [1]
14 Sofia Yorado [1] 0:1 Florencia Lopez [1]
15 Martín Meizoso [1] 0:1 Antonio Tripodi [1]
16 Martin Orlando [1] 0:1 Andrés Vázquez [1]
17 Juan Manuel Iturriaga [0] 1:0 Milagros Yaniero [.5]
18 Santiago Pereyra Martinez [0] 1:0 Estefano Bravo [0]
19 Emiliana Korolkoff [0] 1:0 Catalina Oromi [0]
20 Agustina Quintana [0] 1:0 DESCANSO
1 Victoria López [2] 1:0 Manuela Antelo [2]
2 Florencia Mancione [2] 0:1 Felipe Ciganda [2]
3 Andreina Quevedo [2] 1:0 Lautaro Etcheverría [2]
4 Alfonso Requejo [2] 0:1 Ignacio González [2]
5 Luca Gyurkovits Urciuoli [2] 1:0 Ignacio Migueles [2]
6 Gabriel Kimelman [2] 1:0 Matías Piñeiro [2]
7 Agustin Aranda [1] 0:1 Lucía López [1.5]
8 Diego Ottonello [1] 1:0 Marcos Cabezas [1]
9 Agustín Pellegrini [1] 0:1 Tomás De León [1]
10 Joaquin Piñeiro [1] 1:0 Santiago Fandiño [1]
11 Ignacio Suárez [1] 1:0 Ignacio Golin [1]
12 Maki Gorostidi [1] 0:1 Iganacio Pires [1]
13 Diego Lens [1] 1:0 Juan Pedro Tarigo [1]
14 Sofia Yorado [1] 0:1 Florencia Lopez [1]
15 Martín Meizoso [1] 0:1 Antonio Tripodi [1]
16 Martin Orlando [1] 0:1 Andrés Vázquez [1]
17 Juan Manuel Iturriaga [0] 1:0 Milagros Yaniero [.5]
18 Santiago Pereyra Martinez [0] 1:0 Estefano Bravo [0]
19 Emiliana Korolkoff [0] 1:0 Catalina Oromi [0]
20 Agustina Quintana [0] 1:0 DESCANSO
Segundo Nivel Ronda 4. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Felipe Ciganda [3] 0:1 Gabriel Kimelman [3]
2 Ignacio González [3] 1:0 Victoria López [3]
3 Andreina Quevedo [3] 1:0 Luca Gyurkovits Urciuoli [3]
4 Lucía López [2.5] 1:0 Manuela Antelo [2]
5 Tomás De León [2] 0:1 Joaquin Piñeiro [2]
6 Matías Piñeiro [2] 0:1 Lautaro Etcheverría [2]
7 Iganacio Pires [2] 1:0 Diego Lens [2]
8 Florencia Lopez [2] 0:1 Alfonso Requejo [2]
9 Antonio Tripodi [2] 1:0 Florencia Mancione [2]
10 Ignacio Migueles [2] 1:0 Ignacio Suárez [2]
11 Andrés Vázquez [2] 0:1 Diego Ottonello [2]
12 Agustin Aranda [1] 0:1 Martín Meizoso [1]
13 Marcos Cabezas [1] 0:1 Martin Orlando [1]
14 Santiago Fandiño [1] 1:0 Agustín Pellegrini [1]
15 Ignacio Golin [1] 1:0 Santiago Pereyra Martinez [1]
16 Agustina Quintana [1] 0:1 Maki Gorostidi [1] 1
7 Juan Pedro Tarigo [1] 0:1 Juan Manuel Iturriaga [1]
18 Sofia Yorado [1] 0:1 Emiliana Korolkoff [1]
19 Milagros Yaniero [.5] 0:1 Estefano Bravo [0]
20 Catalina Oromi [0] 1:0 DESCANSO
1 Felipe Ciganda [3] 0:1 Gabriel Kimelman [3]
2 Ignacio González [3] 1:0 Victoria López [3]
3 Andreina Quevedo [3] 1:0 Luca Gyurkovits Urciuoli [3]
4 Lucía López [2.5] 1:0 Manuela Antelo [2]
5 Tomás De León [2] 0:1 Joaquin Piñeiro [2]
6 Matías Piñeiro [2] 0:1 Lautaro Etcheverría [2]
7 Iganacio Pires [2] 1:0 Diego Lens [2]
8 Florencia Lopez [2] 0:1 Alfonso Requejo [2]
9 Antonio Tripodi [2] 1:0 Florencia Mancione [2]
10 Ignacio Migueles [2] 1:0 Ignacio Suárez [2]
11 Andrés Vázquez [2] 0:1 Diego Ottonello [2]
12 Agustin Aranda [1] 0:1 Martín Meizoso [1]
13 Marcos Cabezas [1] 0:1 Martin Orlando [1]
14 Santiago Fandiño [1] 1:0 Agustín Pellegrini [1]
15 Ignacio Golin [1] 1:0 Santiago Pereyra Martinez [1]
16 Agustina Quintana [1] 0:1 Maki Gorostidi [1] 1
7 Juan Pedro Tarigo [1] 0:1 Juan Manuel Iturriaga [1]
18 Sofia Yorado [1] 0:1 Emiliana Korolkoff [1]
19 Milagros Yaniero [.5] 0:1 Estefano Bravo [0]
20 Catalina Oromi [0] 1:0 DESCANSO
Segundo Nivel Ronda 5. Pocitos Day School
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Gabriel Kimelman [4] 1:0 Ignacio González [4]
2 Lucía López [3.5] 0:1 Andreina Quevedo [4]
3 Diego Ottonello [3] 1:0 Felipe Ciganda [3]
4 Lautaro Etcheverría [3] 1:0 Iganacio Pires [3]
5 Luca Gyurkovits Urciuoli [3] 0:1 Antonio Tripodi [3]
6 Joaquin Piñeiro [3] 1:0 Victoria López [3]
7 Alfonso Requejo [3] 1:0 Ignacio Migueles [3]
8 Manuela Antelo [2] 0:1 Florencia Lopez [2]
9 Diego Lens [2] 0:1 Tomás De León [2]
10 Martín Meizoso [2] 1:0 Santiago Fandiño [2]
11 Martin Orlando [2] 1:0 Ignacio Golin [2]
12 Maki Gorostidi [2] 1:0 Florencia Mancione [2]
13 Juan Manuel Iturriaga [2] 0:1 Matías Piñeiro [2]
14 Emiliana Korolkoff [2] 1:0 Andrés Vázquez [2]
15 Ignacio Suárez [2] 1:0 Marcos Cabezas [1]
16 Santiago Pereyra Martinez [1] 0:1 Agustin Aranda [1]
17 Estefano Bravo [1] 1:0 Agustina Quintana [1]
18 Catalina Oromi [1] 0:1 Juan Pedro Tarigo [1]
