viernes, 26 de septiembre de 2008
miércoles, 24 de septiembre de 2008
Base de Datos Hotel Alción 2008
Base de datos Torneo Hotel Alción 2008
Gentileza del A. I. Don Héctor Silva Nazzari.
Pulse Aquí
Foto tomada de Nau64.
Gentileza del A. I. Don Héctor Silva Nazzari.
Pulse Aquí

Foto tomada de Nau64.
lunes, 22 de septiembre de 2008
Final Torneo Alción con Programa Swiss Perfect 98
Ante algunas dudas en los desempates, damos a conocer con el Programa Swiss Perfet 98 los mismos. Al ser Programas distintos varía la valoración, pero hay coincidencia con la premiación dada, con el Programa Swiss Master empleado en el Torneo.
Como es de conocimiemto de los participantes asiduos a los Torneos Alekhine, nos basamos en programas y no en valoración manual.
Como es de conocimiemto de los participantes asiduos a los Torneos Alekhine, nos basamos en programas y no en valoración manual.
El Programa empleado está avalado por la Federación Internacional de Ajedrez, que lo reconoce como uno de los Programas Oficiales.
Ante dudas entrar en fide.com y asesorarse (AQUÍ).
Puesto Nombre Loc Puntos Buch. Progr. Buch.-M
1 Larrea, Manuel- 2418- 4.5 - 14.5 - 14.5 - 8.0
2 Escofet, Jaime - 2207- 4 - 14.5- 12.0- 9.0
3 Rodríguez, Santiago - 2307- 4 - 14.5- 10.0- 8.5
4 Martínez, Fernando - 1997- 4 - 13.5- 11.0 - 7.5
5 Saralegui, Mario - 2278 -3.5 - 14.0 - 11.5 - 8.0
6 Bril, Luis - 2054 -3 - 14.5 - 9.0 - 9.0
7 Recine, Leonel - 2088 -3 - 13.0 - 8.0- 7.5
8 Cao, Jorge - 2114 -3 - 11.5 - 10.0 - 6.5
9 Blanchard, Marcel - 2060- 3 - 11.5- 9.5 - 7.0
10 Sosa Costa, Leonardo - 2089 -3 - 11.5 - 9.0 6.5
11 Genta, Alejandro - 2176- 2.5 - 17.5 - 10.0- 10.5
12 Belistri, Ubaldo - 2132 -2.5- 14.5 - 10.5 - 9.0
13 Bonilla, Fernando- 1896- 2.5 - 11.0- 5.5 - 6.0
14 Gatti, Santiago - 1970- 2.5 - 10.0- 5.5- 6.0
15 Solari, Pablo - 1898- 2 - 14.0 - 5.5- 8.5
16 Almandos, Carlos - 2061- 2 - 11.0- 7.0 - 6.0
17 Abadal, Marcelo - 2168 -2 - 9.0 - 6.0 - 5.0
18 Peraza, Marcos - 1.5 - 12.5- 3.5 - 7.0
19 Tosi, Luis - 1.5 - 11.5 - 5.0 - 7.5
20 Riverol, José - 2375- 1.5 - 3.5- 2.0- 3.5
21 Recine, Fabio - 1- 11.0 - 5.0- 7.0
22 Mercado, Renee - 1875- 1 - 11.0- 5.0 - 6.5
23 Perdomo, Pablo - 1 - 10.5 - 3.0 - 6.0
24 D'Alessandro, Marcelo - 1 - 10.0 - 1.0 - 6.0
25 Fernández, Alejandro - 1800 -1 - 7.5- 2.0- 4.0
26 Leyes, Gerardo - 1897 -1 - 4.0 - 2.0 - 4.0
27 Muzzi, Eduardo- 2067- 1 - 2.0 - 1.5- 2.0
27 Barla, Rafael - 2050- 1 - 2.0 - 1.5- 2.0
Puesto Nombre Loc Puntos Buch. Progr. Buch.-M
1 Larrea, Manuel- 2418- 4.5 - 14.5 - 14.5 - 8.0
2 Escofet, Jaime - 2207- 4 - 14.5- 12.0- 9.0
3 Rodríguez, Santiago - 2307- 4 - 14.5- 10.0- 8.5
4 Martínez, Fernando - 1997- 4 - 13.5- 11.0 - 7.5
5 Saralegui, Mario - 2278 -3.5 - 14.0 - 11.5 - 8.0
6 Bril, Luis - 2054 -3 - 14.5 - 9.0 - 9.0
7 Recine, Leonel - 2088 -3 - 13.0 - 8.0- 7.5
8 Cao, Jorge - 2114 -3 - 11.5 - 10.0 - 6.5
9 Blanchard, Marcel - 2060- 3 - 11.5- 9.5 - 7.0
10 Sosa Costa, Leonardo - 2089 -3 - 11.5 - 9.0 6.5
11 Genta, Alejandro - 2176- 2.5 - 17.5 - 10.0- 10.5
12 Belistri, Ubaldo - 2132 -2.5- 14.5 - 10.5 - 9.0
13 Bonilla, Fernando- 1896- 2.5 - 11.0- 5.5 - 6.0
14 Gatti, Santiago - 1970- 2.5 - 10.0- 5.5- 6.0
15 Solari, Pablo - 1898- 2 - 14.0 - 5.5- 8.5
16 Almandos, Carlos - 2061- 2 - 11.0- 7.0 - 6.0
17 Abadal, Marcelo - 2168 -2 - 9.0 - 6.0 - 5.0
18 Peraza, Marcos - 1.5 - 12.5- 3.5 - 7.0
19 Tosi, Luis - 1.5 - 11.5 - 5.0 - 7.5
20 Riverol, José - 2375- 1.5 - 3.5- 2.0- 3.5
21 Recine, Fabio - 1- 11.0 - 5.0- 7.0
22 Mercado, Renee - 1875- 1 - 11.0- 5.0 - 6.5
23 Perdomo, Pablo - 1 - 10.5 - 3.0 - 6.0
24 D'Alessandro, Marcelo - 1 - 10.0 - 1.0 - 6.0
25 Fernández, Alejandro - 1800 -1 - 7.5- 2.0- 4.0
26 Leyes, Gerardo - 1897 -1 - 4.0 - 2.0 - 4.0
27 Muzzi, Eduardo- 2067- 1 - 2.0 - 1.5- 2.0
27 Barla, Rafael - 2050- 1 - 2.0 - 1.5- 2.0
domingo, 21 de septiembre de 2008
lunes, 1 de septiembre de 2008
La fiesta no fue sólo de Ajedrez en el Pocitos Day School
Suscribirse a:
Entradas (Atom)