Pereyra Santiago |
Pelzen Agustín |
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 8 | Nuñez Felipe | URU | Aires Puros | 4 | 14½ |
2 | 2 | Cardozo Emily | URU | Club La Proa | 4 | 14 |
3 | 7 | Gigena Lazaro | URU | Club La Proa | 4 | 13½ |
4 | 1 | Abeliano Sebastian | URU | Club La Proa | 4 | 13½ |
5 | 6 | Friss De Kereki Mauricio | URU | Club La Proa | 4 | 13 |
6 | 4 | Davies Francisco | URU | Club La Proa | 2½ | 11½ |
7 | 9 | Vallejo Francisco | URU | Club La Proa | 2 | 13 |
8 | 3 | Cuesta Felipe | URU | Club La Proa | 2 | 10 |
9 | 5 | Ferrari Diego | URU | Club La Proa | 1½ | 11 |
Núñez Felipe. Campeón (Aires Puros) |
Cardozo Emily. Vice Campeona. (La Proa) |
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 4 | Ciganda Manuel | URU | Club La Proa | 5 | 13 |
2 | 1 | Aguerre Valentin | URU | Club La Proa | 5 | 11½ |
3 | 9 | Perrachon Marcos | URU | Club La Proa | 4 | 13 |
4 | 8 | Marasco Facundo | URU | Club La Proa | 4 | 8 |
5 | 11 | Valverde Fabrizio | URU | Aires Puros | 3 | 13½ |
6 | 10 | Rodriguez Thiago | URU | Club La Proa | 3 | 13 |
7 | 3 | Cardozo Camila | URU | Club La Proa | 3 | 10½ |
8 | 7 | Ledesma Joaquin | URU | Ce.So.Pe. | 3 | 7½ |
9 | 6 | Fernandez Mathias | URU | Club La Proa | 2 | 11 |
10 | 5 | Cuesta Carolina | URU | Club La Proa | 2 | 10½ |
11 | 2 | Carballo Marcos | URU | Club La Proa | 1 | 13 |
Ciganda Manuel. Campeón (La Proa) |
Aguerre Valentín. Vice Campeón. (La Proa) |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 1 | Pisano Aron | 1437 | URU | Club La Proa | 5½ | 11½ |
2 | 6 | Messonez Enzo | 0 | URU | Club La Proa | 4½ | 12½ |
3 | 4 | Doglioti Mateo | 0 | URU | Club La Proa | 4 | 10 |
4 | 8 | Spektor Joy | 0 | URU | Club La Proa | 3½ | 14 |
5 | 5 | Ferrari Luca | 0 | URU | Club La Proa | 3½ | 13½ |
6 | 2 | Bruglemans Valentina | 0 | URU | Club La Proa | 3 | 10½ |
7 | 3 | Del Campo Santiago | 0 | URU | Club La Proa | 3 | 9½ |
8 | 9 | Veliz Florencia | 0 | URU | Club La Proa | 1½ | 11 |
9 | 7 | Priore Gonzalo | 0 | URU | 1½ | 10½ |
Pisano Aron. Campeón. (La Proa) |
Messonez Enzo. Vice Campeón. (La Proa) |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | vict |
1 | 1 | Vaz Leonardo | 2219 | URU | Cerro-Nau | 5 | 15 | 22 | 18,00 | 4 |
2 | 2 | Izquierdo Sebastian | 2152 | URU | Mercedes | 4 | 15 | 22½ | 14,00 | 3 |
3 | 3 | Augustis Alexis | 2031 | URU | CBR | 4 | 15 | 22 | 13,75 | 3 |
4 | 8 | de Leon Daiana | 1826 | URU | Rodo | 4 | 11½ | 16½ | 9,00 | 4 |
5 | 5 | Arrieta Gonzalo | 1974 | URU | CBR | 3½ | 15 | 22½ | 12,00 | 3 |
6 | 4 | de Leon Patricia | 1982 | URU | CBR | 3½ | 14½ | 22½ | 12,00 | 3 |
7 | 7 | Caitano Pablo | 1905 | URU | CBR | 3½ | 14 | 20 | 10,00 | 3 |
8 | 9 | Santos Emiliano | 1748 | URU | 3½ | 13½ | 19 | 8,00 | 3 | |
9 | 6 | Guerra Bruno | 1909 | URU | Ce.So.Pe | 3 | 12 | 17½ | 5,50 | 3 |
10 | 12 | Bertone Franco | 0 | URU | Rocha | 3 | 10½ | 15½ | 5,00 | 3 |
11 | 10 | Bove Martin | 1648 | URU | Rocha | 2½ | 12 | 16½ | 3,75 | 2 |
12 | 13 | Bottero Rodrigo | 0 | URU | Ce.So.Pe | 2½ | 11 | 15½ | 2,75 | 2 |
13 | 11 | Casas Gabriela | 1628 | URU | Ce.So.Pe | 2 | 10½ | 15½ | 3,00 | 2 |
14 | 15 | Olid Joaquin | 0 | URU | 1½ | 8½ | 12½ | 1,00 | 1 | |
15 | 14 | Moraña Marcelo | 0 | URU | 1 | 10 | 14½ | 1,00 | 0 | |
16 | 16 | Perez Rodrigo | 0 | URU | ½ | 10 | 16 | 1,00 | 0 |
Leonardo Vaz Campeón (Cerro-Nau) |
Sebastián Izquierdo Vice-Campeón (Mercedes) |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 1 | Dominguez Facundo | 1820 | URU | Cerro-Nau | 5 | 20 |
2 | 9 | Menendez Diego | 0 | URU | Aires Puros | 4½ | 21½ |
3 | 2 | de Leon Veronica | 1673 | URU | CBR | 4 | 22 |
4 | 4 | Cabañas Matias | 1542 | URU | Club La Proa | 4 | 16½ |
5 | 6 | Marco Gonzalo | 1252 | URU | Club La Proa | 4 | 14½ |
6 | 3 | Perez Manuela | 1643 | URU | Ajedrez de Salto | 3½ | 23½ |
7 | 5 | Busca Joaquin | 1497 | URU | Aires Puros | 3 | 18½ |
8 | 11 | Priore Valentina | 0 | URU | 3 | 15 | |
9 | 7 | Boriani Alejandro | 0 | URU | La Proa | 2 | 18½ |
10 | 8 | Martinez Emanuel | 0 | URU | Club Progreso | 1 | 16 |
11 | 10 | Motalli Leonardo | 0 | URU | 1 | 16 | |
12 | 12 | Techera Lucas | 0 | URU | Ce.So.Pe | 1 | 14 |
Facundo Dominguez Campeón (Cerro-Nau) |
Diego Menéndez Vice Campeón (Aires Puros) |